Eurasian Forum DNA
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
Поиск
 
 

Результаты :
 


Rechercher Расширенный поиск

Последние темы
» Палео-антропология, краниологические данные древних народов, материалы по реконструкция лиц древних народов.
данные - ДНК данные цыган. EmptyСб Май 28, 2022 8:15 am автор Admin

» Y гаплогруппы
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 6:20 pm автор Admin

» Гаплогруппа J2
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 6:18 pm автор Admin

» Алания - аланы.
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 2:01 am автор Admin

» Сарматское племя "Языги".
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 1:59 am автор Admin

» Аланская беседка «история ДНК и факты».
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 1:57 am автор Admin

» Осетия и осетины.
данные - ДНК данные цыган. EmptyПт Дек 17, 2021 1:56 am автор Admin

» ДНК данные узбеков.
данные - ДНК данные цыган. EmptyВт Окт 20, 2020 3:57 am автор Farkh

» Indo-Europeans. Индо-Европейцы.
данные - ДНК данные цыган. EmptyЧт Сен 17, 2020 5:26 am автор Admin

Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Календарь Календарь

Часто упоминаемые пользователи
Нет пользователей


ДНК данные цыган.

Перейти вниз

данные - ДНК данные цыган. Empty ДНК данные цыган.

Сообщение автор Admin Ср Апр 20, 2016 9:50 am

Цыгане говорят на цыганском языке индоарийской группы индоевропейской семьи, распадающемся на ряд диалектов, обычно владеют также языками народов, среди которых живут оседло или кочуют.
данные - ДНК данные цыган. Aa3a2903f76d

данные - ДНК данные цыган. 4b265e811ba9

данные - ДНК данные цыган. E8b32b053d0d

данные - ДНК данные цыган. E2952cb5ed40

данные - ДНК данные цыган. Cf818bf6df5e

данные - ДНК данные цыган. 3c49b6f2a36f
Admin
Admin
Исследователь
Исследователь

Сообщения : 724
Очки : 967
Репутация : 0
Дата регистрации : 2015-12-27

https://historic.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

данные - ДНК данные цыган. Empty Re: ДНК данные цыган.

Сообщение автор Admin Пт Апр 21, 2017 7:52 am

По мимо того что J2 доминирует среди цыган, как видно по цыганским гаплотипам, субкладов данной гаплогруппы у них не мало.
Из М410 доминирующим субкладом является Z6049.

ID Country Ethnicity DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458 DYS437 DYS448 DYSGATAH4 DYS456 DYS438 DYS635

J2a1 Z6049
BR036 Bulgaria BBA Roma 13 25 14 10 14 16 11 15 10 14 11 30 15 16 20 11 15 10 22 J-M410

J2a1 Z6049
BR037 Bulgaria BBA Roma 13 25 14 10 14 16 11 15 10 14 11 30 15 16 20 11 15 10 22 J-M410

J2a1 Z6049
BR043 Bulgaria BBA Roma 13 25 14 10 14 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
HR048 Hungary HUR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
HR099 Hungary HUR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
TI05 Hungary HVR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
TO12 Hungary HVR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 15 11 31 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR004 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR023 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 14 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR026 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR035 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR046 Slovakia SLR Roma 13 25 13 10 15 16 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 21 J-M410

J2a1 Z6049
SR050 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 22 J-M410

J2a1 Z6049
SR065 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 22 J-M410

J2a1 Z6049
SR088 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 10 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR099 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 22 J-M410

J2a1 Z6049
SR118 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 10 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
SR121 Slovakia SLR Roma 13 25 14 10 15 16 10 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
UR009 Ukraine UKR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 Z6049
UR014 Ukraine UKR Roma 13 25 14 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410


J2a1 M319
GR003 Greece GRR Roma 12 26 15 10 14 14 11 15 12 13 11 30 17 15 20 12 16 9 25 J-M319

J2a1 M319
SR022 Slovakia SLR Roma 13 25 13 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 16 10 23 J-M410

J2a1 M319
SR040 Slovakia SLR Roma 13 25 13 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 16 10 22 J-M410

J2a1 M319
SR045 Slovakia SLR Roma 13 25 13 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 15 10 23 J-M410

J2a1 M319
SR061 Slovakia SLR Roma 13 25 13 10 15 16 11 15 10 14 11 30 16 16 20 11 16 10 23 J-M410

J2a1 M319
ER32 Spain SPR Roma 12 23 15 11 14 19 11 17 11 12 11 30 17 15 20 12 14 9 23 J-M410

J2a1 PF5191
HR138 Hungary HUR Roma 13 23 14 10 14 18 11 16 11 12 11 30 15 15 20 12 16 9 21 J-M410

J2a1 Z387
ER110 Spain SPR Roma 12 23 15 9 13 16 11 16 12 13 11 29 14 14 21 11 15 9 22 J-M410

TI15 Hungary HVR Roma 13 25 14 10 15 16 11 12 10 14 11 30 17 16 20 11 16 10 23 J-M410

RU149 Romania ROR Roma 12 24 15 10 13 17 11 15 12 12 11 28 16 16 19 11 13 9 23 J-M241
Admin
Admin
Исследователь
Исследователь

Сообщения : 724
Очки : 967
Репутация : 0
Дата регистрации : 2015-12-27

https://historic.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

данные - ДНК данные цыган. Empty Re: ДНК данные цыган.

Сообщение автор Admin Пт Апр 21, 2017 7:53 am

ID Country Ethnicity DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458 DYS437 DYS448 DYSGATAH4 DYS456 DYS438 DYS635


BR024 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 14 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 22 J-M67 Founder_J-M67

BR046 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR050 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 13 14 12 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR063 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR065 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR066 Bulgaria BBA Roma 12 23 13 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR075 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR083 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR108 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR132 Bulgaria BVL Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR140 Bulgaria BVL Roma 12 23 15 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR141 Bulgaria BVL Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 9 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR169 Bulgaria BVL Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 9 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

BR189 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 13 11 16 11 14 11 31 17 15 21 11 15 9 23 J-M67 Founder_J-M67

BR194 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 13 11 16 11 14 11 31 17 15 21 11 15 9 23 J-M67 Founder_J-M67

BR195 Bulgaria BBA Roma 12 23 14 10 13 13 11 16 11 14 11 31 17 15 21 11 15 9 23 J-M67 Founder_J-M67

GR004 Greece GRR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 12 13 11 31 18 15 20 11 16 9 21 J-M67 Founder_J-M67

GR031 Greece GRR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

GR042 Greece GRR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR015 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR017 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 13 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR033 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR041 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR098 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR106 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR126 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

HR140 Hungary HUR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

TO10 Hungary HVR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9
21 J-M67 Founder_J-M67

TO24 Hungary HVR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

TO27 Hungary HVR Roma 12 23 14 11 13 16 11 15 10 13 11 29 15 15 20 11 15 9 22 J-M67 Founder_J-M67

RU138 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 13 11 15 12 14 9 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU150 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU153 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU154 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU158 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU159 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU160 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU189 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU192 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 32 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU194 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU195 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU196 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU197 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU199 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 32 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU201 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU202 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU203 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU204 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU205 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU206 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU207 Romania ROR Roma 12 23 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU208 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU210 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU211 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU215 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU216 Romania ROR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

RU217 Romania ROR Roma 12 23 14 10 11 15 11 14 12 32 17 14 21 10 15 9 22 J-M67 Founder_J-M67

SR014 Slovakia SLR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR017 Slovakia SLR Roma 12 23 13 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR024 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR034 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR039 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 13 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR043 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR048 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 16 16 11 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 20 J-M67 Founder_J-M67

SR051 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 13 11 15 11 13 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

SR062 Slovakia SLR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER104 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER125 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER139 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 12 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER14 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 12 12 11 14 11 31 17 14 20 10 16 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER146 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER165 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER28 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 18 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER60 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER70 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 30 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER79 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER85 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 10 11 14 11 31 17 14 20 9 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER89 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

ER99 Spain SPR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

UR007 Ukraine UKR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 12 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

UR013 Ukraine UKR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 12 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67

UR016 Ukraine UKR Roma 12 23 14 10 13 16 11 15 11 14 11 31 17 14 20 10 15 9 21 J-M67 Founder_J-M67
Admin
Admin
Исследователь
Исследователь

Сообщения : 724
Очки : 967
Репутация : 0
Дата регистрации : 2015-12-27

https://historic.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

данные - ДНК данные цыган. Empty Re: ДНК данные цыган.

Сообщение автор Admin Пт Апр 21, 2017 7:54 am

ID Country Ethnicity DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458 DYS437 DYS448 DYSGATAH4 DYS456 DYS438 DYS635


BR034 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 11 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR038 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 33 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR039 Bulgaria BBA Roma 12 22 15 10 14 15 11 15 12 13 11 33 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR040 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 11 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR041 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 16 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR049 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR051 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 11 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR052 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 11 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR053 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 33 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR057 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 31 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR058 Bulgaria BBA Roma 12 22 15 10 14 15 11 15 12 13 11 33 15 14 20 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR059 Bulgaria BBA Roma 12 22 15 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR060 Bulgaria BBA Roma 12 22 15 10 14 15 11 15 12 13 11 32 15 14 20 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR061 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 33 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR077 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 14 11 34 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR081 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR097 Bulgaria BBA Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 14 11 34 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR100 Bulgaria BBA Roma 12 22 15 10 13 15 11 15 12 13 11 33 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR149 Bulgaria BVL Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 16 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

BR191 Bulgaria BBA Roma 12 22 17 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

GR038 Greece GRR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 13 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

GR046 Greece GRR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR012 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 30 15 14 21 12 16 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR044 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 13 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR087 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR090 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR100 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 13 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

HR117 Hungary HUR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 13 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TA10 Hungary HCR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 30 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TA11 Hungary HCR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 30 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TA15 Hungary HCR Roma 12 21 15 11 14 16 11 12 14 14 11 31 17 14 21 11 17 9 23 J-M92 Founder_J-M92

TI14 Hungary HVR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TI19 Hungary HVR Roma 12 22 15 10 13 15 11 15 12 13 31 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TI22 Hungary HVR Roma 12 22 15 10 13 15 11 14 12 13 11 31 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TO07 Hungary HVR Roma 12 23 16 10 13 15 11 15 12 13 11 31 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TO13 Hungary HVR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 30 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TO19 Hungary HVR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

TO28 Hungary HVR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 12 14 11 31 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92


ER119 Spain SPR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 11 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

ER93 Spain SPR Roma 12 22 16 10 13 16 11 15 11 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92

ER95 Spain SPR Roma 12 22 16 10 13 15 11 15 11 13 11 32 15 14 21 12 15 9 21 J-M92 Founder_J-M92
Admin
Admin
Исследователь
Исследователь

Сообщения : 724
Очки : 967
Репутация : 0
Дата регистрации : 2015-12-27

https://historic.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения